ဥရောပစံနှုန်းအရ ကွန်ဗေယာကွင်းဆက်အတွက် စားပွဲတင်ဘီးများအတွက် ပြားဘီးများ
| z | de | dp | s | z | de | dp | s |
|
|
| D1 | D1 | ||||||||
| 12 | ၈၅.၇ | ၇၇.၂၈ | ၁၄ |
|
|
|
|
|
|
| 14 | ၉၈.၃ | ၈၉.၈၈ | ၁၄ |
|
|
|
|
|
|
| 15 | ၁၀၄.၆ | ၉၆.၁၈ | ၁၄ |
|
|
|
|
|
|
| 16 | ၁၁၀.၉ | ၁၀၂.၅၂ | ၁၆ |
|
|
|
|
|
|
| 17 | ၁၁၇.၂ | ၁၀၈.၈၂ | ၁၆ |
|
|
|
|
|
|
| 19 | ၁၂၉.၉ | ၁၂၁.၅၂ | ၁၆ |
|
|
|
|
|
|
| 20 | ၁၃၆.၂ | ၁၂၇.၈၄ | ၁၆ |
|
|
|
|
|
|
| 21 | ၁၄၂.၆ | ၁၃၄.၁၈ | ၂၀ |
|
|
|
|
|
|
| 23 | ၁၅၅.၃ | ၁၄၆.၈၈ | ၂၀ |
|
|
|
|
|
|
| 26 | ၁၇၄.၃ | ၁၆၅.၉၂ | ၂၀ |
|
|
|
|
|
|
| 27 | ၁၈၀.၇ | ၁၇၂.၂၇ | ၂၀ |
|
|
|
|
|
|
| ၃၅ | ၂၃၁.၅ | ၂၂၃.၁၂ | ၂၀ |
|
|
|
|
|
|
| ၃၈ | ၂၅၀.၆ | ၂၄၂.၁၈ | ၂၅ |
|
|
|
|
|
|
| ၃၉ | ၂၅၆.၉ | ၂၄၈.၅၄ | ၂၅ |
|
|
|
|
|
|
| ၄၀ | ၂၆၃.၃ | ၂၅၄.၉၂ | ၂၅ |
|
|
|
|
|

| z | de | dp | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
| 11 | ၁၁၇.၄ | ၁၀၆.၄၈ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | ၁၂၆.၉ | ၁၁၅.၉၁ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | ၁၃၇.၃ | ၁၂၅.၃၆ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | ၁၅၆.၂ | ၁၄၄.၂၉ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | ၁၇၅.၂ | ၁၆၃.၂၇ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | ၂၁၃.၂ | ၂၀၁.၂၉ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | ၂၂၂.၈ | ၂၁၀.၈၀ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | ၂၃၂.၃ | ၂၂၀.၃၂ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | ၂၇၀.၄ | ၂၅၈.၄၁ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | ၂၉၉.၀ | ၂၈၇.၀၀ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | ၃၇၅.၂ | ၃၆၃.၂၇ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|

| z | ရိုလာ ၂၅ | ရိုလာ ၂၈ | ရိုလာ ၃၁ | ||||||
| de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
| 6 | ၁၁၅.၀ | ၁၀၀.၀၀ | 20 |
|
| ၁၁၆.၂ | ၁၀၀.၀၀ | 20 | |
| 7 | ၁၃၂.၇ | ၁၁၅.၂၄ | 20 |
|
| ၁၃၃.၈ | ၁၁၅.၂၄ | 20 | |
| 8 | ၁၅၈.၁ | ၁၃၀.၆၀ | 25 | ၁၅၀.၂ | ၁၃၀.၆၀ | 25 | ၁၅၂.၃ | ၁၃၀.၆၀ | 25 |
| 9 | ၁၆၃.၇ | ၁၄၆.၂၀ | 25 |
|
| ၁၆၇.၉ | ၁၄၆.၂၀ | 25 | |
| 10 | ၁၇၉.၃ | ၁၆၁.၈၅ | 25 | ၁၈၁.၄ | ၁၆၁.၈၅ | 25 | ၁၈၃.၅ | ၁၆၁.၈၅ | 25 |
| 11 | ၁၉၅.၀ | ၁၇၇.၅၀ | 25 |
|
| ၁၉၉.၂ | ၁၇၇.၅၀ | 25 | |
| 12 | ၂၁၁.၀ | ၁၉၃.၂၀ | 25 |
|
| ၂၁၂.၀ | ၁၉၃.၂၀ | 25 | |
| 13 | ၂၂၆.၄ | ၂၀၈.၉၅ | 30 |
|
| ၂၃၀.၆ | ၂၀၈.၉၅ | 30 | |
| 14 | ၂၄၂.၂ | ၂၂၄.၇၀ | 30 | ၂၄၄.၃ | ၂၄၄.၇၀ | 30 | ၂၄၆.၄ | ၂၂၄.၇၀ | 30 |
| 15 | ၂၅၇.၉ | ၂၄၀.၄၅ | 30 | ၂၆၀.၀ | ၂၄၀.၄၅ | 30 | ၂၆၂.၁ | ၂၄၀.၄၅ | 30 |
| 16 | ၂၇၃.၈ | ၂၅၆.၃၀ | 30 |
|
| ၂၇၈.၀ | ၂၅၆.၃၀ | 30 | |
| 17 | ၂၈၉.၅ | ၂၇၂.၀၅ | 30 |
|
| ၂၉၃.၇ | ၂၇၂.၀၅ | 30 | |
| 18 | ၃၀၅.၄ | ၂၈၇.၉၅ | 30 | ၃၀၇.၅ | ၂၈၇.၉၅ | 30 | ၃၀၉.၆ | ၂၈၇.၉၅ | 30 |
| 19 | ၃၂၁.၃ | ၃၀၃.၈၀ | 30 |
|
| ၃၂၅.၅ | ၃၀၃.၈၀ | 30 | |
| 20 | ၃၃၇.၁ | ၃၁၉.၆၀ | 30 |
|
| ၃၄၁.၃ | ၃၁၉.၆၀ | 30 | |
| 21 | ၃၅၂.၉ | ၃၃၅.၄၅ | 30 |
|
| ၃၅၇.၁ | ၃၃၅.၄၅ | 30 | |
| 22 |
|
| ၃၇၀.၉ | ၃၅၁.၃၅ | 30 | ၃၇၃.၀ | ၃၅၁.၃၅ | 30 | |
| 23 |
|
|
|
|
| ၃၈၈.၉ | ၃၆၇.၂၀ | 30 | |
| 24 | ၄၀၀.၀ | ၃၈၃.၀၅ | 30 | ၄၀၂.၆ | ၃၈၃.၀၅ | 30 | ၄၀၄.၇ | ၃၈၃.၀၅ | 30 |
| 25 | ၄၁၆.၄ | ၃၉၈.၉၅ | 30 |
|
| ၄၁၉.၇ | ၃၉၈.၉၅ | 30 | |
| 26 | ၄၃၂.၃ | ၄၁၄.၈၀ | 30 |
|
| ၄၃၆.၅ | ၄၁၄.၈၀ | 30 | |
| 27 | ၄၄၈.၂ | ၄၃၀.၇၀ | 30 |
|
| ၄၅၂.၄ | ၄၃၀.၇၀ | 30 | |
| 28 | ၄၆၄.၀ | ၄၄၆.၅၅ | 30 |
|
| ၄၆၈.၂ | ၄၄၆.၅၅ | 30 | |
| 29 | ၄၈၀.၀ | ၄၆၂.၅၀ | 30 |
|
|
|
|
| |
| 30 | ၄၉၅.၈ | ၄၇၈.၃၅ | 30 |
|
|
|
|
| |
| 32 |
|
|
|
|
| ၄၃၁.၈ | ၅၁၀.၁၀ | 30 | |
| 35 |
|
|
|
|
| ၅၇၉.၅ | ၅၅၇.၈၀ | 30 | |
| 38 | ၆၂၂.၉ | ၆၀၅.၄၅ | 30 |
|
| ၆၂၂.၀ | ၆၀၅.၄၅ | 30 | |

| ဇက် | ရိုလာ ၂၅ | ရိုလာ ၃၁ | ||||
| de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
| 8 | ၂၁၃.၄ | ၁၉၅.၉၈ | ၃၀ | ၂၁၇.၆ | ၁၉၅.၉၈ | 30 |
| 9 | ၂၃၆.၈ | ၂၁၉.၃၀ | ၃၀ | ၂၄၁.၀ | ၂၁၉.၃၀ | 30 |
| 10 | ၂၆၀.၂ | ၂၄၂.၇၇ | ၃၀ | ၂၆၄.၄ | ၂၄၂.၇၇ | 30 |
| 11 | ၂၈၃.၇ | ၂၆၆.၂၅ | ၃၀ | ၂၈၇.၉ | ၂၆၆.၂၅ | 30 |
| 12 | ၃၀၇.၃ | ၂၈၉.၈၀ | ၃၀ | ၃၁၁.၅ | ၂၈၉.၈၀ | 30 |
| 13 | ၃၃၀.၉ | ၃၁၃.၄၂ | ၃၀ | ၃၃၄.၁ | ၃၁၃.၄၂ | 30 |
| 14 |
|
| ၃၅၈.၇ | ၃၃၇.၀၅ | 30 | |
| 15 | ၃၇၈.၁ | ၃၆၀.၆၇ | ၃၀ | ၃၈၂.၃ | ၃၆၀.၆၇ | 30 |
| 16 | ၄၀၁.၉ | ၃၈၄.၄၅ | ၃၀ | ၄၀၆.၁ | ၃၈၄.၄၅ | 30 |
| 17 |
|
| ၄၁၉.၇ | ၄၀၈.၀၇ | 30 | |
| 20 | ၄၉၆.၉ | ၄၇၉.၄၀ | 30 |
|
| |
| 21 |
|
| ၅၂၄.၈ | ၅၀၃.၁၇ | 30 | |
| 25 | ၆၁၅.၉ | ၅၉၈.၄၂ | ၃၀ | ၆၂၀.၁ | ၅၉၈.၄၂ | 30 |

| z | ရိုလာ ၂၅ | ရိုလာ ၃၁ | ရိုလာ ၄၀ | ||||||
| de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | dp | D1 | |
| 8 | ၂၇၈.၇ | ၂၆၁.၃၁ | 30 | ၂၈၂.၉ | ၂၆၁.၃၁ | 30 | ၂၈၃.၀ | ၂၆၁.၃၁ | 30 |
| 9 |
|
|
| ၃၁၄.၁ | ၂၉၂.၄၀ | 30 | ၃၁၄.၀ | ၂၉၂.၄၀ | 30 |
| 10 | ၃၄၁.၂ | ၃၂၃.၆၁ | 30 | ၃၄၅.၄ | ၃၂၃.၆၁ | 30 | ၃၄၅.၀ | ၃၂၃.၆၁ | 30 |
| 11 | ၃၇၂.၅ | ၃၄၅.၉၅ | 30 | ၃၇၆.၇ | ၃၅၄.၉၅ | 30 | ၃၇၈.၀ | ၃၅၄.၉၅ | 30 |
| 12 | ၄၀၃.၉ | ၃၈၆.၄၀ | 30 | ၄၀၈.၁ | ၃၈၆.၄၀ | 30 | ၄၀၉.၀ | ၃၈၆.၄၀ | 30 |
| 13 |
|
|
| ၄၃၉.၆ | ၄၁၇.၉၀ | 30 |
|
| |
| 14 |
|
|
| ၄၇၁.၁ | ၄၄၉.၄၀ | 30 | ၄၇၃.၀ | ၄၄၉.၄၀ | 30 |
| 15 |
|
|
| ၅၀၂.၆ | ၄၈၀.၉၀ | 30 |
|
| |
| 16 |
|
|
| ၅၃၄.၃ | ၅၁၂.၆၀ | 30 | ၅၃၆.၀ | ၅၁၂.၆၀ | 30 |
| 17 |
|
|
| ၅၆၅.၈ | ၅၄၄.၁၀ | 30 |
|
| |
| 18 |
|
|
| ၅၉၇.၆ | ၅၇၅.၉၀ | 30 |
|
| |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 20 |
|
|
|
|
|
| ၆၆၃.၀ | ၆၃၉.၂၀ | 30 |

| ဇက် | de | D1 | L |
| 13 | ၇၈.၉၈ | 15 | ၄၃.၅ |
| 15 | ၉၃.၆၇ | 15 | ၄၃.၅ |
| 17 | ၁၀၅.၄၇ | 20 | ၄၃.၅ |
| 19 | ၁၁၇.၃၄ | 20 | ၄၃.၅ |
| 21 | ၁၂၉.၂၆ | 20 | ၄၃.၅ |
| 23 | ၁၄၁.၂၂ | 20 | ၄၃.၅ |
| 25 | ၁၅၃.၂၁ | 20 | ၄၃.၅ |
| 27 | ၁၆၅.၂၀ | 20 | ၄၃.၅ |
| 29 | ၁၇၇.၂၄ | 20 | ၄၃.၅ |
| 31 | ၁၈၉.၂၈ | 20 | ၄၃.၅ |

၁။ ပန်းကန်ဘီး: ၂၀*၁၆ မီလီမီတာ၊ ၃၀*၁၇.၀၂ မီလီမီတာ၊ DIN ၈၁၆၄ အရ ကွင်းဆက်များအတွက်၊ pitch ၅၀၊ ၇၅၊ ၁၀၀ အတွက်ပါ; ၂။ စားပွဲတင်ဘီးများ: IN ၈၁၅၃ အရ ကွင်းဆက်များအတွက်။

