ဥရောပစံနှုန်းအရ တစ်ခုတည်းသော ကွင်းဆက်နှစ်ခုအတွက် နှစ်ထပ်စပရော့ကက်များ

| အမျိုးအစား | z | de | dp | di | ဒီမစ်စ် | D | A | B hl4 | စီမက်စ် | L |
|
| 13 | 43 | ၃၉.၈၀ | ၃၃.၄၅ | ၃၃.၁၆ | 10 | ၂၀.၃ | ၅.၃ | 28 | ၂၅.၅ |
| ၀၆ဘီ-၁ R၆. ၃၅ ၃/၈"X၇/၃၂" | 15 | ၄၉.၃ | ၄၅.၈၁ | ၃၉.၄၆ | ၃၉.၂၁ | 10 | ၂၀.၃ | ၅.၃ | 34 | ၂၅.၅ |
| 17 | ၅၅.၃ | ၅၁.၈၄ | ၄၅.၄၉ | ၄၅.၂၇ | 12 | ၂၀.၃ | ၅.၃ | 40 | ၂၅.၅ | |
| 19 | ၆၁.၃ | ၅၇.၈၇ | ၅၁.၅၂ | ၅၁.၃၂ | 12 | ၂၀.၃ | ၅.၃ | 46 | ၂၅.၅ | |
| 21 | 68 | ၆၃.၉၁ | ၅၇.၅၆ | ၅၇.၃၈ | 15 | ၂၀.၃ | ၅.၃ | 52 | ၂၅.၅ | |
| 23 | ၇၃.၅ | ၆၉.၉၅ | ၆၃.၆၀ | ၆၃.၄၄ | 15 | ၂၀.၃ | ၅.၃ | 59 | ၂၅.၅ | |
| 25 | 80 | ၇၆.၀၀ | ၆၉.၆၅ | ၆၉.၅၀ | 15 | ၂၀.၃ | ၅.၃ | 65 | ၂၅.၅ | |
| ၀၈ဘီ-၁ R၈. ၅၁ ၁/၂" x ၅/၁၆" | 13 | ၅၇.၄ | ၅၃.၀၇ | ၄၄.၅၆ | ၄၄.၁၇ | 10 | ၂၄.၈ | ၇.၂ | 37 | 32 |
| 15 | ၆၅.၅ | ၆၁.၀၈ | ၅၂.၅၇ | ၅၂.၂၄ | 10 | ၂၄.၈ | ၇.၂ | 45 | 32 | |
| 17 | ၇၃.၆ | ၆၉.၁၂ | ၆၀.၆၁ | ၆၀.၃၁ | 12 | ၂၄.၈ | ၇.၂ | 53 | 32 | |
| 19 | ၈၁.၇ | ၇၇.၁၆ | ၆၈.၆၅ | ၆၈.၃၉ | 12 | ၂၄.၈ | ၇.၂ | 62 | 32 | |
| 21 | ၈၉.၇ | ၈၅.၂၁ | ၇၆.၇၁ | ၇၆.၄၆ | 15 | ၂၄.၈ | ၇.၂ | 70 | 32 | |
| 23 | ၉၈.၂ | ၉၃.၂၇ | ၈၄.၇၆ | ၈၄.၅၄ | 15 | ၂၄.၈ | ၇.၂ | 78 | 32 | |
| 25 | ၁၀၅.၈ | ၁၀၁.၃၃ | ၉၂.၈၂ | ၉၂.၆၂ | 15 | ၂၄.၈ | ၇.၂ | 86 | 32 | |
| ၁၀ဘီ-၁ R၁၀. ၁၆ ၅/၈" x ၃/၈" | 13 | 73 | ၆၆.၃၃ | ၅၆.၁၇ | ၅၅.၆၉ | 15 | ၂၇.၉ | ၉.၁ | 48 | 37 |
| 15 | 83 | ၇၆.၃၅ | ၆၆.၁၉ | ၆၅.၇၈ | 15 | ၂၇.၉ | ၉.၁ | 58 | 37 | |
| 17 | 93 | ၈၆.၃၉ | ၇၆.၂၃ | ၇၅.၈၇ | 15 | ၂၇.၉ | ၉.၁ | 68 | 37 | |
| 19 | ၁၀၃.၃ | ၉၆.၄၅ | ၈၆.၂၉ | ၈၅.၉၆ | 19 | ၂၇.၉ | ၉.၁ | 79 | 37 | |
| 21 | ၁၁၃.၄ | ၁၀၆.၅၁ | ၉၆.၃၅ | ၉၆.၀၆ | 19 | ၂၇.၉ | ၉.၁ | 89 | 37 | |
| 23 | ၁၂၃.၄ | ၁၁၆.၅၉ | ၁၀၆.၄၃ | ၁၀၆.၁၅ | 19 | ၂၇.၉ | ၉.၁ | 99 | 37 | |
| 25 | ၁၃၄ | ၁၂၆.၆၆ | ၁၁၆.၅၀ | ၁၁၆.၂၅ | 19 | ၂၇.၉ | ၉.၁ | ၁၀၉ | 37 | |
|
၁၂ဘီ-၁ R၁၂.၀၇ ၃/၄"x၇/၁၆" | 13 | ၈၇.၅ | ၇၉.၆၀ | ၆၇.၅၃ | ၆၆.၉၅ | 20 | ၃၃.၉ | ၁၁.၁ | 59 | 45 |
| 15 | ၉၉.၈ | ၉၁.၆၃ | ၇၉.၅၆ | ၇၉.၀၅ | 20 | ၃၃.၉ | ၁၁.၁ | 71 | 45 | |
| 17 | ၁၁၁.၅ | ၁၀၃.၆၇ | ၉၁.၆၀ | ၉၁.၁၈ | 20 | ၃၃.၉ | ၁၁.၁ | 83 | 45 | |
| 19 | ၁၂၄.၂ | ၁၁၅.၇၄ | ၁၀၃.၆၇ | ၁၀၃.၂၇ | 20 | ၃၃.၉ | ၁၁.၁ | 95 | 45 | |
| 21 | ၁၃၆ | ၁၂၇.၈၂ | ၁၁၅.၇၅ | ၁၁၅.၃၉ | 24 | ၃၃.၉ | ၁၁.၁ | ၁၀၇ | 45 | |
| 23 | ၁၄၉ | ၁၃၉.၉၀ | ၁၂၇.၈၃ | ၁၂၇.၅၁ | 24 | ၃၃.၉ | ၁၁.၁ | ၁၁၉ | 45 | |
| 25 | ၁၆၀ | ၁၅၁.၉၉ | ၁၃၉.၉၂ | ၁၃၉.၆၂ | 24 | ၃၃.၉ | ၁၁.၁ | ၁၃၁ | 45 | |
|
၁၆ဘီ-၁ R၁၅။ ၈၈
၁"x ၁၇.၀၂
| 13 | ၁၁၇ | ၁၀၆.၁၄ | ၉၀.၂၆ | ၈၉.၄၈ | 24 | ၄၇.၈ | ၁၆.၂ | 78 | 64 |
| 15 | ၁၃၃ | ၁၂၂.၁၇ | ၁၀၆.၂၉ | ၁၀၅.၆၂ | 24 | ၄၇.၈ | ၁၆.၂ | 95 | 64 | |
| 17 | ၁၄၉ | ၁၃၈.၂၃ | ၁၂၂.၃၅ | ၁၂၁.၇၆ | 24 | ၄၇.၈ | ၁၆.၂ | ၁၁၁ | 64 | |
| 19 | ၁၆၅.၂ | ၁၅၄.၃၂ | ၁၃၈.၄၄ | ၁၃၇.၉၁ | 24 | ၄၇.၈ | ၁၆.၂ | ၁၂၇ | 64 | |
| 21 | ၁၈၁.၂ | ၁၇၀.၄၂ | ၁၅၄.၅၄ | ၁၅၄.၀၆ | 24 | ၄၇.၈ | ၁၆.၂ | ၁၄၃ | 64 |
Double single sprockets များကို single-strand အမျိုးအစား roller chain နှစ်ခုဖြင့် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး "double single" ဟူသော အမည်သည် ဤနေရာမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဤ sprockets များသည် A style ဖြစ်သော်လည်း taper bushed နှင့် QD style နှစ်မျိုးလုံးကို ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ double single sprockets များကို မာကျောသောသွားများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး မူရင်းအရောင် သို့မဟုတ် အနက်ရောင်အောက်ဆိုဒ်အလွှာဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အနည်းငယ်ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ double single sprockets များ၏ စတော့အရွယ်အစားများသည် ANSI #40 မှ #80/DIN06B-16B အထိ ကွဲပြားသော်လည်း အပိုအရွယ်အစားများကို တောင်းဆိုမှုအရ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ မှတ်သားထားရမည့် အရေးကြီးသောအချက်မှာ ဤ sprockets များသည် double sprockets များဖြစ်သော်လည်း double-strand roller chain မဟုတ်ပါ။

